Среда | |
Четверг | |
Пятница | |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Понедельник | |
Вторник |
Среда | |
Четверг | |
Пятница | |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Понедельник | |
Вторник |
Среда | |
Четверг | |
Пятница | |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Понедельник | |
Вторник |
Среда | |
Четверг | |
Пятница | |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Понедельник | |
Вторник |
- Главная
- Ворота
- Гаражные ворота
- Секционные ворота
Секционные гаражные ворота
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, 11 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату). Вы также можете заказать нанесение любого изображения на полотно ворот серии Prestige
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
Автоматика и управление
Заполните форму, чтобы мы закрепили за вами персонального менеджера. Он поможет с выбором ворот и рассчитает точную цену. Персональный менеджер будет сопровождать вас до дня установки, а после останется на связи по вопросам гарантийного и постгарантийного обслуживания.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Дополнительные опции
Цены и популярные решения
Размеры и цены

Калькулятор ворот

Популярные комплектации





1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 60 200 | 61 590 | 62 810 | 65 080 | 67 430 | 72 660 | 74 490 | 76 400 | 78 500 | 77 540 | 78 670 | 83 200 | 90 080 | 96 790 | 103 590 | 117 090 | 115 000 | 119 880 | 127 370 | 130 070 | 127 720 | 134 250 | 141 130 | 143 230 | 140 350 | 147 230 | 153 510 | 156 820 | 156 820 | 160 130 | 170 150 | 180 430 | 178 680 | 181 910 | 190 790 |
1875 | 62 120 | 63 250 | 67 780 | 70 480 | 72 660 | 76 670 | 78 320 | 82 240 | 82 500 | 84 680 | 84 330 | 89 210 | 96 350 | 103 670 | 110 900 | 119 010 | 116 920 | 121 880 | 129 460 | 132 160 | 129 810 | 136 170 | 142 960 | 145 320 | 142 180 | 148 890 | 155 600 | 158 730 | 158 730 | 161 960 | 171 890 | 182 430 | 180 430 | 183 740 | 192 540 |
2000 | 63 950 | 68 300 | 71 960 | 72 830 | 73 880 | 70 390 | 75 180 | 78 230 | 82 420 | 90 430 | 95 660 | 97 400 | 98 880 | 104 630 | 110 210 | 120 920 | 122 140 | 127 370 | 131 290 | 135 300 | 134 250 | 142 180 | 144 880 | 148 710 | 148 280 | 155 770 | 157 250 | 162 390 | 165 620 | 168 750 | 171 450 | 178 770 | 182 260 | 191 400 | 184 960 |
2125 | 70 040 | 71 260 | 72 570 | 73 180 | 74 750 | 71 260 | 75 450 | 78 670 | 83 030 | 87 820 | 92 350 | 97 140 | 98 880 | 98 530 | 103 500 | 118 830 | 120 840 | 121 970 | 125 890 | 132 600 | 134 080 | 134 250 | 138 610 | 147 150 | 149 850 | 150 800 | 153 240 | 156 210 | 162 830 | 174 500 | 162 220 | 172 060 | 178 770 | 199 770 | 176 240 |
2250 | 72 400 | 73 880 | 73 880 | 73 880 | 75 360 | 72 750 | 75 450 | 78 410 | 83 460 | 86 680 | 91 480 | 96 090 | 101 060 | 98 530 | 105 240 | 117 790 | 120 920 | 118 400 | 123 360 | 126 670 | 132 420 | 130 510 | 135 560 | 142 960 | 148 710 | 146 100 | 150 110 | 154 030 | 164 920 | 177 900 | 162 650 | 169 800 | 181 380 | 203 510 | 176 850 |
2375 | 74 140 | 75 360 | 79 100 | 80 590 | 81 540 | 78 410 | 77 620 | 81 460 | 82 850 | 91 040 | 95 480 | 100 880 | 108 460 | 98 710 | 115 090 | 121 710 | 127 810 | 120 920 | 126 060 | 131 900 | 138 430 | 132 600 | 136 950 | 145 140 | 153 680 | 141 310 | 146 800 | 157 160 | 171 630 | 198 110 | 173 720 | 184 520 | 198 980 | 220 670 | 190 880 |
2500 | 79 190 | 80 850 | 84 940 | 86 250 | 87 380 | 93 220 | 81 720 | 86 680 | 93 220 | 92 350 | 97 230 | 104 200 | 113 080 | 137 820 | 144 270 | 143 490 | 146 620 | 150 280 | 152 200 | 155 770 | 159 520 | 162 650 | 171 890 | 177 200 | 176 590 | 185 040 | 188 700 | 192 710 | 196 460 | 204 210 | 216 930 | 220 940 | 225 030 | 233 660 | 237 750 |
2625 | 81 020 | 82 420 | 85 640 | 87 120 | 88 510 | 96 270 | 82 590 | 86 950 | 94 350 | 94 090 | 99 140 | 104 370 | 122 750 | 139 650 | 144 880 | 148 020 | 148 630 | 156 380 | 157 160 | 158 470 | 161 780 | 166 220 | 174 500 | 179 380 | 181 470 | 190 010 | 197 940 | 197 760 | 201 250 | 213 790 | 222 940 | 226 690 | 230 870 | 244 720 | 244 020 |
2750 | 83 550 | 85 200 | 85 900 | 87 640 | 88 430 | 95 920 | 84 070 | 88 510 | 95 480 | 93 830 | 98 270 | 113 520 | 122 750 | 140 960 | 148 280 | 147 150 | 148 450 | 159 520 | 162 220 | 163 700 | 165 620 | 171 800 | 179 290 | 180 160 | 182 430 | 193 490 | 199 590 | 202 990 | 207 780 | 219 800 | 224 070 | 230 520 | 237 140 | 251 340 | 248 470 |
2875 | 91 740 | 93 310 | 98 270 | 100 010 | 102 370 | 105 420 | 95 660 | 100 190 | 108 640 | 110 900 | 136 170 | 138 430 | 139 650 | 148 190 | 155 770 | 157 600 | 161 350 | 165 530 | 180 430 | 179 290 | 179 290 | 184 780 | 191 840 | 194 540 | 198 980 | 202 290 | 210 830 | 219 020 | 223 380 | 232 520 | 241 760 | 249 080 | 253 260 | 260 750 | 270 770 |
3000 | 94 180 | 96 090 | 100 710 | 102 450 | 102 890 | 110 900 | 118 570 | 115 700 | 127 370 | 137 740 | 134 510 | 139 040 | 143 050 | 156 820 | 165 090 | 167 180 | 171 190 | 181 820 | 189 750 | 188 530 | 190 790 | 196 190 | 204 040 | 204 820 | 209 350 | 215 270 | 222 330 | 231 300 | 235 310 | 249 860 | 259 970 | 267 890 | 272 510 | 280 440 | 288 110 |
3125 | 97 050 | 98 970 | 103 760 | 105 590 | 106 030 | 114 210 | 122 140 | 128 850 | 131 200 | 141 830 | 138 610 | 143 230 | 147 410 | 161 520 | 169 970 | 172 150 | 176 330 | 187 220 | 195 410 | 194 190 | 196 460 | 202 030 | 210 220 | 211 000 | 215 620 | 221 720 | 228 950 | 238 190 | 242 370 | 257 350 | 267 810 | 276 000 | 280 700 | 288 890 | 296 730 |
3250 | 107 940 | 110 290 | 115 610 | 117 610 | 118 050 | 127 200 | 136 080 | 132 770 | 135 120 | 146 100 | 142 790 | 147 490 | 151 760 | 166 400 | 175 110 | 177 290 | 181 650 | 192 880 | 201 250 | 200 030 | 202 380 | 208 130 | 216 490 | 217 280 | 222 070 | 228 430 | 235 830 | 245 330 | 249 690 | 265 020 | 275 820 | 284 270 | 289 150 | 297 510 | 305 620 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами

2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 73 790 | 76 490 | 82 420 | 84 420 | 86 680 | 89 040 | 87 900 | 89 120 | 94 350 | 102 190 | 109 680 | 117 440 | 122 930 | 120 750 | 125 890 | 133 730 | 136 600 | 134 080 | 140 960 | 148 190 | 150 370 | 147 410 | 154 640 | 161 260 |
1800 | 79 980 | 82 420 | 86 860 | 88 860 | 93 310 | 93 650 | 96 090 | 95 570 | 101 230 | 109 250 | 117 520 | 125 800 | 124 930 | 122 750 | 127 980 | 135 910 | 138 780 | 136 260 | 143 050 | 150 110 | 152 550 | 149 320 | 156 380 | 163 440 |
1900 | 78 930 | 80 760 | 80 930 | 84 590 | 88 430 | 90 870 | 96 530 | 99 140 | 102 800 | 107 510 | 114 740 | 121 790 | 125 980 | 125 540 | 130 850 | 136 870 | 140 440 | 138 610 | 146 190 | 151 070 | 154 380 | 152 550 | 159 950 | 164 310 |
2000 | 76 490 | 77 540 | 73 880 | 78 930 | 82 150 | 86 600 | 94 960 | 100 450 | 102 280 | 103 760 | 109 860 | 115 700 | 127 020 | 128 240 | 133 730 | 137 820 | 142 090 | 140 960 | 149 320 | 152 110 | 156 210 | 155 680 | 163 610 | 165 180 |
2100 | 76 670 | 78 060 | 74 310 | 79 100 | 82 420 | 86 950 | 93 650 | 98 710 | 102 190 | 103 760 | 106 720 | 112 210 | 125 890 | 127 540 | 130 940 | 135 040 | 140 700 | 140 870 | 145 140 | 148 710 | 155 330 | 156 550 | 161 000 | 163 000 |
2125 | 76 840 | 78 500 | 74 920 | 79 280 | 82 590 | 87 210 | 92 170 | 96 960 | 101 930 | 103 760 | 103 500 | 108 730 | 124 840 | 126 760 | 128 150 | 132 160 | 139 220 | 140 870 | 140 960 | 145 490 | 154 460 | 157 250 | 158 300 | 160 910 |
2250 | 77 540 | 79 100 | 76 320 | 79 280 | 82 330 | 87 640 | 91 040 | 96 090 | 100 880 | 106 110 | 103 500 | 115 960 | 123 620 | 126 930 | 124 410 | 129 460 | 132 950 | 139 040 | 137 130 | 142 350 | 150 110 | 156 210 | 153 420 | 157 600 |
2375 | 84 590 | 85 640 | 82 330 | 81 540 | 85 460 | 87 120 | 95 480 | 100 280 | 105 940 | 113 780 | 108 900 | 120 920 | 127 810 | 134 250 | 126 930 | 132 340 | 138 430 | 145 320 | 139 220 | 143 840 | 152 460 | 161 350 | 148 280 | 154 120 |
2500 | 90 520 | 91 740 | 97 840 | 85 810 | 91 040 | 97 840 | 96 960 | 102 190 | 109 420 | 124 670 | 144 710 | 151 410 | 150 720 | 154 030 | 157 690 | 159 780 | 163 520 | 167 440 | 170 760 | 180 600 | 186 000 | 185 390 | 194 360 | 198 110 |
2550 | 90 950 | 92 350 | 99 400 | 86 250 | 91 130 | 98 450 | 97 840 | 103 060 | 112 210 | 128 590 | 145 580 | 151 760 | 153 070 | 155 070 | 161 000 | 162 390 | 165 090 | 168 660 | 172 670 | 181 820 | 187 220 | 187 920 | 196 890 | 202 990 |
2625 | 91 480 | 93 040 | 101 060 | 86 680 | 91 300 | 99 140 | 98 710 | 104 110 | 118 570 | 128 850 | 146 620 | 152 020 | 155 510 | 156 120 | 164 130 | 165 090 | 166 400 | 169 800 | 174 590 | 183 130 | 188 350 | 190 620 | 199 590 | 207 780 |
2700 | 92 090 | 92 780 | 100 710 | 88 250 | 93 040 | 100 280 | 103 500 | 108 460 | 119 180 | 128 850 | 148 020 | 155 770 | 154 460 | 155 940 | 167 440 | 170 320 | 171 890 | 173 890 | 180 340 | 188 270 | 189 140 | 191 490 | 203 160 | 209 610 |
2850 | 104 980 | 107 420 | 110 640 | 100 450 | 105 240 | 119 790 | 116 480 | 143 050 | 145 320 | 146 620 | 155 600 | 163 520 | 165 530 | 169 360 | 173 720 | 189 400 | 188 270 | 188 270 | 194 020 | 201 420 | 204 210 | 209 000 | 212 490 | 221 460 |
2975 | 106 290 | 107 680 | 113 520 | 112 470 | 116 390 | 128 590 | 130 510 | 142 180 | 145 580 | 148 450 | 160 130 | 168 490 | 170 410 | 174 590 | 182 430 | 194 360 | 193 150 | 194 190 | 200 030 | 207 780 | 209 610 | 214 400 | 219 190 | 227 380 |
3000 | 107 590 | 108 030 | 116 390 | 124 580 | 131 380 | 133 820 | 144 530 | 141 310 | 146 100 | 150 280 | 164 570 | 173 280 | 175 550 | 179 730 | 190 880 | 199 160 | 197 940 | 200 380 | 206 040 | 214 230 | 215 100 | 219 800 | 226 080 | 233 390 |
3150 | 123 450 | 123 970 | 133 550 | 142 880 | 139 390 | 141 920 | 153 420 | 149 930 | 154 900 | 159 340 | 174 680 | 183 820 | 186 180 | 190 710 | 202 550 | 211 350 | 210 050 | 212 490 | 218 500 | 227 300 | 228 170 | 233 130 | 239 840 | 247 680 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

-
Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румыВыберите тип продукции
- Все категории
-
Роллеты, ворота, автоматика
-
Окна, двери, порталы, фасады
-
Как ухаживать за секционными воротами зимой?
-
В нижней части ворот возможно образование наледи. Это может повредить уплотнитель, поэтому перед поднятием полотна рекомендуется аккуратно удалить наледь.
-
Перед воротами с калиткой желательно расчищать снег. Это продлит срок службы калитки и позволит открывать ее с легкостью.
-
При образовании наледи в направляющих ход воротного полотна может быть затруднен. Счищать наледь можно любым неабразивным инструментом.
-
Снег и наледь под воротами необходимо удалять, т.к. они не позволят полотну герметично закрыться. А в воротах с электроприводом из-за этого может сработать механизм безопасности.
-
В снегопад возможны сбои в работе фотоэлементов. Решением в данном случае также станет своевременное удаление снега.
-
-
Можно ли установить ворота в гараже без верхней и боковых перемычек?
Да, в этом случае будет произведен встроенный монтаж. Он позволит сэкономить на строительных работах и быстро ввести гараж в эксплуатацию.
Обязательно сообщите менеджеру о необходимости встроенного монтажа при оформлении заказа.
Дополнительные преимущества данного вида установки:
-
Привлекательный вид ворот благодаря использованию декоративных наличников, которые окрашиваются в любой цвет RAL и обладают высокой стойкостью к коррозии.
-
Надежное крепление рамы ворот даже при неровностях боковых стен. Такой эффект достигается благодаря регулируемым монтажным кронштейнам.
-
-
Как измерить проем?
Перед замером следует определить нулевую отметку пола. В идеале устанавливать ворота в проем с уже готовым полом. Замер параметров необходимо производить с внутренней стороны помещения, т.к. с этой стороны будут монтироваться ворота.
-
Измерьте высоту в 3 точках: крайней левой, крайней правой и посередине. Аналогично измерьте ширину в 3 точках: крайней верхней, крайней нижней и посередине. При заказе ворот указывайте максимальные значения: сначала ширину в мм, затем высоту в мм.
-
Измерьте перемычку: в крайней левой, крайней правой и центральной точках. Затем — боковых пристенков: в крайней верхней, крайней нижней и центральной точках. При заказе ворот укажите наименьшие значения этих параметров.
Важно: для установки ворот необходимо не менее 100 мм в зоне перемычки (оптимально — 210 мм) и не менее 125 мм в зоне боковых пристенков. В этих зонах не должно быть систем вентиляции, водоснабжения или отопления. Если полученные значения меньше минимальных, сообщите об этом при заказе ворот.
-